| Serving Size: 3 Tablets Servings per container: 30 |
| Amount Per Serving | % Daily Value* |
| Vitamin C (Magnesium Ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 45 mg | 3000% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 45 mg | 2647% |
| Niacinamide (Vitamin B-3) | 45 mg | 225% |
| Pyridoxine (Vitamin B-6) | 45 mg | 2250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B-12) | 250 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (vitamin B-5) | 300 mg | 3000% |
| Calcium (Carbonate) | 100 mg | 10% |
| Magnesium (Oxide, Ascorbate) | 200 mg | 50% |
| Potassium (Citrate) | 99 mg | <3% |
| Choline (Bitartrate) | 45 mg | ** |
| Inositol | 45 mg | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 45 mg | ** |
| Stress Managing Herbs (equivalent to 1,920 mg of herbal power) | 360 mg | ** |
| -- Eleuthero (root) 8:1 Extract (standardized to 0.8% Eleutherosides) | ** | |
| -- Valerian (root) 4:1 Extract (standardized to 0.8% Valerenic Acid) | ** | |
| -- California Poppy (herb) 5:1 Extract, Schisandra (fruit) 4:1 Extract | ** | |
| Digestive Support Complex | ||
| -- Spirulina | 200 mg | ** |
| -- Tangerine (peel) 4:1 Extract (equivalent to 160 mg of herbal power) | 40 mg | ** |
| -- Betaine HCl | 30 mg | ** |
| -- Bergamot Oil (fruit) | 6 mg | ** |
|
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. **Daily Value not established. |
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, silica, stearic
acid (vegetable), modified cellulose, magnesium stearate.
Coating: vegetable food glaze.